省份 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|
安徽 | 7.13 | 2024-11-21 03:03:00 |
北京 | 7.14 | 2024-11-21 03:03:00 |
重庆 | 7.16 | 2024-11-21 03:03:00 |
福建 | 7.08 | 2024-11-21 03:03:00 |
甘肃 | 7.00 | 2024-11-21 03:03:00 |
广东 | 7.10 | 2024-11-21 03:03:00 |
广西 | 7.15 | 2024-11-21 03:03:00 |
贵州 | 7.20 | 2024-11-21 03:03:00 |
海南 | 7.18 | 2024-11-21 03:03:00 |
河北 | 7.09 | 2024-11-21 03:03:00 |
黑龙江 | 6.94 | 2024-11-21 03:03:00 |
河南 | 7.08 | 2024-11-21 03:03:00 |
湖北 | 7.08 | 2024-11-21 03:03:00 |
湖南 | 7.16 | 2024-11-21 03:03:00 |
江苏 | 7.05 | 2024-11-21 03:03:00 |
江西 | 7.14 | 2024-11-21 03:03:00 |
吉林 | 7.01 | 2024-11-21 03:03:00 |
辽宁 | 6.99 | 2024-11-21 03:03:00 |
内蒙古 | 6.97 | 2024-11-21 03:03:00 |
宁夏 | 6.98 | 2024-11-21 03:03:00 |
青海 | 7.02 | 2024-11-21 03:03:00 |
陕西 | 6.99 | 2024-11-21 03:03:00 |
上海 | 7.07 | 2024-11-21 03:03:00 |
山东 | 7.01 | 2024-11-21 03:03:00 |
山西 | 7.16 | 2024-11-21 03:03:00 |
四川 | 7.14 | 2024-11-21 03:03:00 |
天津 | 7.09 | 2024-11-21 03:03:00 |
西藏 | 7.64 | 2024-11-21 03:03:00 |
新疆 | 6.87 | 2024-11-21 03:03:00 |
云南 | 7.17 | 2024-11-21 03:03:00 |
浙江 | 7.07 | 2024-11-21 03:03:00 |
本页面展示的是全国各地区的0号柴油价格最新价格表。
此柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 油价查询网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 湘ICP备2022003479号 网站地图